深圳人民醫院肖學(xué)長(cháng)等人,應用激光血療對老年腎虛患者泌乳素、超氧化物歧化酶、丙二醇的影響。研究證實(shí)激光照射能顯著(zhù)提高SOD酶水平【10】。
表1 老年腎虛組與健康老年組血漿PRL、SOD、MDA比較(X±S)
n | PRL(ug/L) | SOD(uU/L) | MDA(umol/L) | |
對照組 | 40 | 12.8±3.91 | 99.61±13.82 | 4.04±0.81 |
藥物組 | 35 | 21.01±11.28* | 80.91±7.06* | 5.43±0.71* |
激光組 | 65 | 20.84±9.61* | 78.69±9.42* | 5.4±0.79* |
*與對照組比較P<0.01 |
表2激光組與藥物組治療前后血漿PRL、SOD、MDA比較(X±S )
激光組(n=65) | 藥物組 | |||||
PRL (u g/L) | SOD (u U/L) | MDA (u mol/L) | PRL (u g/L) | SOD (u U/L) | MDA (u mol/L) | |
治療前 | 20.84±9.61 | 78.69±9.42 | 5.40±0.7 | 21.01±11.26 | 80.91±7.06 | 5.43±0.71 |
治療后 | 15.07±6.04** | 93.30±10.95** | 4.64 ±0.63** | 18.78±8.29 | 86.82±40.86 | 4.98±0.54 |
t 值 | 4.11 | 8.16 | 6.08 | 0.94 | 2.70 | 2.98 |
p 值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 |
**與藥物組比較P<0.01 |
聯(lián)系人:程小姐
手 機:15015881836
公 司:佛山市順德區中強醫療器械有限公司
地 址:廣東省佛山市順德區倫教街道熹涌西環(huán)三路 1 號